Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-paired-samples-609-nl_uva-paired-samples-609-nl |
name | uva-paired-samples-609-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/t-test/Paired samples |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.84 |
p-value | 0.149 |
Aan een aantal patiënten wordt vóór en na een behandeling een (normaal verdeelde) meting gedaan. Welke toets is hier het meest geschikt om een verschil in populatiegemiddelde voor en na behandeling te toetsen?