Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-paired-samples-596-nl_uva-paired-samples-596-nl |
name | uva-paired-samples-596-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/t-test/Paired samples |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.277 |
p-value | 0.246 |
Van een aselect getrokken steekproef van 7 personen is de lengte van de linker- en de rechterarm gemeten (in cm.):
linkerarm | 68 | 67 | 70 | 79 | 65 | 70 | 75 |
rechterarm | 69 | 76 | 69 | 80 | 66 | 73 | 76 |
We willen toetsen
H0: μ(links) - μ(rechts) = 0
tegen
H1: μ(links) - μ(rechts) < 0
Wat is de waarde van de toetsingsgrootheid?