| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-paired-samples-426-nl_uva-paired-samples-426-nl |
| name | uva-paired-samples-426-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/t-test/Paired samples |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 4.244 |
| p-value | 0.0748 |
Van een aselect getrokken steekproef van 7 personen is de hartslag om 8
uur ’s ochtends en 4 uur ’s middags gemeten, met als resultaten:
ochtend: 75, 74, 70, 79, 65, 70, 68
middag: 76, 76, 69, 80, 66, 73, 69
We willen toetsen H0: μ(ochtend) = μ(middag) tegen H1: μ(ochtend) ≠
μ(middag). De rechter kritieke waarde van de toets met een tweezijdig
risico van 0.05 is gelijk aan