| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-paired-samples-395-nl_uva-paired-samples-395-nl |
| name | uva-paired-samples-395-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/t-test/Paired samples |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.809 |
| p-value | 0.1547 |
Bij vijf personen is de hartslag voor en 15 minuten na een langdurige, zware inspanning gemeten, met als resultaten:
| Persoon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hartslag voor | 70 | 65 | 81 | 57 | 74 |
| Hartslag a | 75 | 64 | 86 | 59 | 79 |
We willen toetsen of het verschil tussen de gemiddelde hartslag na en voor de inspanning gelijk is aan 0, met behulp van een gepaarde T-toets. Het kritieke gebied bij toetsen met 5% tweezijdig risico is gelijk aan