Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-paired-samples-290-nl_uva-paired-samples-290-nl |
name | uva-paired-samples-290-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/t-test/Paired samples |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Interpreting output |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.34 |
p-value | 0.2341 |
Elf personen volgen een dieet om hun hemoglobine-gehalte te verhogen. Hieronder staat SPSS-uitvoer van een toets om te kijken of het Hb-gehalte voor en na het dieet inderdaad anders is. Hoeveel van de variatie in de nametingen hangt samen met de variatie in de voormetingen?