Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-paired-samples-289-nl_uva-paired-samples-289-nl |
name | uva-paired-samples-289-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/t-test/Paired samples |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Interpreting output |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.416 |
p-value | 0.4807 |
Elf personen volgen een dieet om hun hemoglobine-gehalte te verhogen. Hieronder staat SPSS-uitvoer van een toets om te kijken of het Hb-gehalte voor en na het dieet inderdaad anders is. Bij het toetsen van H0: μvoor = μna tegen H1: μvoor < μna, met een eenzijdig risico van 5%, moet de conclusie luiden