| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-904-nl_uva-oneway-anova-904-nl |
| name | uva-oneway-anova-904-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 4.038 |
| p-value | 0.1068 |
In de tabel staat het resultaat van een ANOVA met één factor.
| Source | df | SS | MS | F |
| Groups | 2 | |||
| Error | 30 | 240 | ||
| Total | 32 | 340 |
De toets op de nulhypothese ANOVA kan bij een significantieniveau 0.05