| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-80-nl_uva-oneway-anova-80-nl |
| name | uva-oneway-anova-80-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.865 |
| p-value | 0.4198 |
In een ANOVA met één factor A (3 niveau’s) wordt het volgende gevonden:
| Source | df | SS | MS | F |
| A | 2 | 48 | ||
| Error | 28 | |||
| Total | 30 | 300 |
Het gemiddelde van groep één was 3 met 10 proefpersonen en van groep twee was het gemiddelde 5 ook met 10 proefpersonen. De conclusie van een 95% follow up betrouwbaarheidsinterval op basis van bovenstaande gegevens volgens de methode van Fisher met df = 25, kan worden aangeduid met