Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-798-nl_uva-oneway-anova-798-nl |
name | uva-oneway-anova-798-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 4.154 |
p-value | 0.0908 |
In de tabel staat deels het resultaat van een ANOVA met één factor.
Source | df | SS | MS | F |
Groups | 3 | |||
Error | 25 | 20 | ||
Total | 28 | 35 |
Gegeven is het significantieniveau van 0.05. Dan volgt uit de tabel dat