Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-636-nl_uva-oneway-anova-636-nl |
name | uva-oneway-anova-636-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 4.308 |
p-value | 0.0686 |
Hieronder staat een gedeelte van een ANOVA-tabel, behorend bij een CRD-ANOVA met 5 groepen en 3 metingen per groep.
Variatiebron | df | SS | MS | F | P |
Among groups | 4 | 48 | |||
Within groups | 10 | 15 | |||
Total | 14 | 63 |
Stel men wil ieder van de 5 groepen paarsgewijs tegen elkaar toetsen; dat zijn hier 10 toetsen. Hiervoor gebruikt men tweezijdige toetsen met Bonferroni-correctie, met een totaal risico van (hier) 10%. Wat is dan de kritieke waarde van zo'n T-toets?