Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-635-nl_uva-oneway-anova-635-nl |
name | uva-oneway-anova-635-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 4.052 |
p-value | 0.1026 |
Hieronder staat een gedeelte van een ANOVA-tabel, behorend bij een CRD-ANOVA met 5 groepen en 3 metingen per groep.
Variatiebron | df | SS | MS | F | P |
Among groups | 4 | 48 | |||
Within groups | 10 | 15 | |||
Total | 14 | 63 |
Stel dat de F-waarde van deze ANOVA-tabel gelijk was aan 3.0; dan zou voor de bijbehorende P-waarde gelden (α=5%):