| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-569-nl_uva-oneway-anova-569-nl |
| name | uva-oneway-anova-569-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 4.307 |
| p-value | 0.0691 |
Hieronder staat een gedeelte van een ANOVA-tabel, behorend bij een RCB-ANOVA.
| Variatiebron | df | SS | MS | F |
| Behandeling | 4 | 48 | ||
| Blok | 2 | 22 | ||
| Error | 8 | 20 | ||
| Totaal | 14 | 90 |
Wat is de kritieke waarde waarmee de F-waarde vergeleken moet worden bij toetsen met 5% risico?