| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-498-nl_uva-oneway-anova-498-nl |
| name | uva-oneway-anova-498-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual, Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.618 |
| p-value | 0.1826 |
Hieronder staat een gedeeltelijk ingevulde ANOVA-tabel, behorende bij een Completely Randomized Design (Oneway) ANOVA.
| Source of variation | SS | df | MS | F |
| Between groups | 27 | 3 | ||
| Within groups | 24 | 12 |
Een aanname bij deze variantieanalyse is dat de waarnemingen komen uit normaal verdeelde populaties met gelijke varianties. De beste schatting van deze variantie is gelijk aan