Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-400-nl_uva-oneway-anova-400-nl |
name | uva-oneway-anova-400-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Conceptual, Interpreting output |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.73 |
p-value | 0.1661 |
Hieronder staat (onvolledige) SPSS-uitvoer van een RCB-ANOVA, waarbij binnen de blokken individuen aselect zijn toegewezen aan een therapie. De conclusie omtrent de blokfactor moet luiden: