Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-399-nl_uva-oneway-anova-399-nl |
name | uva-oneway-anova-399-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual, Interpreting output, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.736 |
p-value | 0.4342 |
Hieronder staat (onvolledige) SPSS-uitvoer van een RCB-ANOVA, waarbij binnen de blokken individuen aselect zijn toegewezen aan een therapie. Het aantal vrijheidsgraden van de Error-term is gelijk aan