| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-366-nl_uva-oneway-anova-366-nl |
| name | uva-oneway-anova-366-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 4.256 |
| p-value | 0.0743 |
Hieronder staat een gedeeltelijke ANOVA-tabel van een oneway ANOVA op drie groepen met ieder 5 waarnemingen.
| Source of variation | SS | df | MS | F |
| Between groups | 40.80 | 2 | 20.40 | 5.81 |
| Within groups | ||||
| Total | 82.93 |
De waarde van MS(Within groups) in deze ANOVA is gelijk aan