| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-361-nl_uva-oneway-anova-361-nl |
| name | uva-oneway-anova-361-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual, Interpreting output |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.758 |
| p-value | 0.1625 |
Een CRD-ANOVA die toetste of de populatiegemiddelden van 4 groepen gelijk waren bleek significant te zijn. Hieronder staat SPSS-uitvoer van de Fisher's LSD multiple comparisons post hoc tests die uitgevoerd zijn om te bepalen welke groepen van elkaar verschillen. Om Bonferroni gecorrigeerde p-waarden te verkrijgen moeten de LSD p-waarden