Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-360-nl_uva-oneway-anova-360-nl |
name | uva-oneway-anova-360-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Interpreting output |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.932 |
p-value | 0.4105 |
Een CRD-ANOVA die toetste of de populatiegemiddelden van 4 groepen gelijk waren bleek significant te zijn. Hieronder staat SPSS-uitvoer van de Fisher's LSD multiple comparisons post hoc tests die uitgevoerd zijn om te bepalen welke groepen van elkaar verschillen. Welke groepen zijn onderling significant verschillend op 5% niveau?