Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-359-nl_uva-oneway-anova-359-nl |
name | uva-oneway-anova-359-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.449 |
p-value | 0.4745 |
Om 4 behandelingen (1, 2, 3, en 4) met elkaar te vergelijken op gemiddelde effectiviteit worden in 5 klinieken (A, B, C, D en E) 4 personen door loting over de behandelingen verdeeld. De gegevens worden m.b.v. ANOVA geanalyseerd. Hoeveel vrijheidsgraden heeft de Error-term in de bijbehorende ANOVA-tabel?