Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-275-nl_uva-oneway-anova-275-nl |
name | uva-oneway-anova-275-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.848 |
p-value | 0.148 |
Hieronder staat de (onvolledige) ANOVA-tabel van een CRD-ANOVA (Completely Randomised Design ANOVA), die is uitgevoerd op gegevens die verzameld zijn bij 16 personen, verdeeld over 4 groepen.
Variatiebron | SS | df | MS | F |
Among groups | 8.0 | |||
Within groups | 60 | 12 | ||
Total | 180 |
Wanneer we de populatiegemiddelden paarsgewijs hebben vergeleken m.b.v. de LSD-toets, en we willen een Bonferroni-correctie toepassen, dan wordt het risico per toets verkregen door het totale risico