Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-274-nl_uva-oneway-anova-274-nl |
name | uva-oneway-anova-274-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 4.268 |
p-value | 0.0732 |
Hieronder staat de (onvolledige) ANOVA-tabel van een CRD-ANOVA (Completely Randomised Design ANOVA), die is uitgevoerd op gegevens die verzameld zijn bij 16 personen, verdeeld over 4 groepen.
Variatiebron | SS | df | MS | F |
Among groups | 8.0 | |||
Within groups | 60 | 12 | ||
Total | 180 |
Voor het toetsen van de H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 tegen H1: niet alle populatiegemiddelden zijn gelijk wordt de F-waarde uit de ANOVA-tabel vergeleken met de kritieke waarde uit de F-verdeling. Bij een risico van 5% moet de conclusie luiden