Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-oneway-anova-273-nl_uva-oneway-anova-273-nl |
name | uva-oneway-anova-273-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.649 |
p-value | 0.1779 |
Hieronder staat de (onvolledige) ANOVA-tabel van een CRD-ANOVA (Completely Randomised Design ANOVA), die is uitgevoerd op gegevens die verzameld zijn bij 16 personen, verdeeld over 4 groepen.
Variatiebron | SS | df | MS | F |
Among groups | 8.0 | |||
Within groups | 60 | 12 | ||
Total | 180 |
De waarde van MS(Among groups) is hier gelijk aan