| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-one-sample-mean-391-nl_uva-one-sample-mean-391-nl |
| name | uva-one-sample-mean-391-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/t-test/One sample mean |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.77 |
| p-value | 0.1594 |
Hieronder staat uitvoer van een één-steekproef T-toets. We willen H0:μ = 75 toetsen met α = 5% tweezijdig. Wanneer we bij toetsing gebruik hadden willen maken van een kritiek gebied, dan was de rechter kritieke waarde gelijk geweest aan