Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-independent-samples-means-433-nl_uva-independent-samples-means-433-nl |
name | uva-independent-samples-means-433-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/t-test/Independent samples means |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.58 |
p-value | 0.1893 |
In een onderzoek naar het effect van voorlichting op angstgevoelens bij
patiƫnten die een onaangename operatie moeten ondergaan, is bij 10
mannen die de standaard voorlichting kregen daarna de angst gemeten via
een VAS-score, alsmede bij 6 mannen na uitgebreide voorlichting.
Standaard: n = 10, gemiddelde = 35.10, standaardafwijking = 29.39
Uitgebreid: n = 6, gemiddelde = 27.17, standaardafwijking = 24.32
De toets op gelijkheid van populatievarianties heeft als waarde van de
toetsingsgrootheid en conclusie