| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-critical-value-166-nl_uva-critical-value-166-nl |
| name | uva-critical-value-166-nl |
| section | Inferential Statistics/NHST/Significance level/Critical value |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual, Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.679 |
| p-value | 0.1769 |
Er wordt onderzocht hoeveel mensen "ja" zouden antwoorden op de vraag of ze zich wel eens depressief voelen. Het percentage dat met "ja" antwoordt is 25% uit een steekproef van 100 aselect gevraagde mensen. De onderzoekers willen weten of het percentage groter is dan 20%. Daartoe stellen zij de nulhypothese op H0: p0 = 20%. Vanaf welk percentage kan de nulhypothese worden verworpen wanneer een significantieniveau wordt gebruikt van 2.5%?