Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uva-critical-value-122-nl_uva-critical-value-122-nl |
name | uva-critical-value-122-nl |
section | Inferential Statistics/NHST/Significance level/Critical value |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.042 |
p-value | 0.5554 |
Er wordt onderzocht hoeveel mensen 'ja' zouden antwoorden op de vraag of ze akkoord gaan met de leeftijdsverhoging van de AOW van 65 naar 67 jaar. Het percentage dat met 'ja' antwoordt is 60% uit een steekproef van 240 aselect gevraagde mensen. De onderzoekers willen weten of het populatie percentage groter is dan 30%. Daartoe stellen zij de nulhypothese op H0: p0 = 30%. Vanaf welk percentage kan de nulhypothese worden verworpen wanneer een significantieniveau wordt gebruikt van 2,5%?