| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uva-binomial-test-1546-nl_uva-binomial-test-1546-nl |
| name | uva-binomial-test-1546-nl |
| section | Inferential Statistics/Non-parametric Techniques/Binomial test |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3 |
| p-value | 0.311 |
Stel dat gegeven is dat voor een bepaalde patiëntenpopulatie het hemoglobinegehalte (Hb) normaal verdeeld is met μ = 6.4 en σ = 1.3. We trekken uit deze populatie aselect een persoon. Hoe hoog mag het Hb van deze persoon hoogstens zijn om tot de laagste 10% van de populatie te behoren?