| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uu-p-value-805-nl_uu-p-value-805-nl |
| name | uu-p-value-805-nl.Rmd |
| section | Inferential Statistics/NHST/p-value |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Interpretating output |
| Program | SPSS |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
Een van de onderzoekers schrijft: “Het verschil tussen mannen en vrouwen is significant (t = 2.2, p < .05).” Een tweede onderzoeker schrijft: “Het verschil tussen mannen en vrouwen is niet significant (t = 2.2, p > .01). Wie heeft er gelijk?