Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uu-Twoway-ANOVA-875-nl_uu-Twoway-ANOVA-875-nl |
name | uu-Twoway-ANOVA-875-nl.Rmd |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Interpretating output |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Reasoning |
Een aantal studenten doet mee met een onderzoek naar de academische prestaties (grades) van de studenten gerelateerd naar zitplek (position). Zijn er verschillen tussen de cijfers van studenten die altijd vooraan in de collegezaal zitten vergeleken met studenten die in het midden zitten en met studenten die achterin zitten? Deel van de SPSS output staat hieronder.
Wat is de waarde van de F-ratio voor het interactie-effect van sekse en zitplek?