Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uu-Twoway-ANOVA-855-nl_uu-Twoway-ANOVA-855-nl |
name | uu-Twoway-ANOVA-855-nl.Rmd |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Interpretating output |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Reasoning |
Hieronder vind je de SPSS-uitvoer van een studie naar de effecten van worked examples (WORKED met 0 = geen worked examples en 1 = wel worked examples) op de prestaties van studenten op een toets (TOETS beoordeeld met een cijfer van 1 – 10). Hierbij is ook onderscheid gemaakt in de voorkennis die studenten hadden over het onderwerp (VOORKENNIS met 0 = weinig voorkennis en 1 = veel voorkennis).
Welke uitspraak over de toetsing van de effecten is correct ( = .05)?