| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uu-Twoway-ANOVA-848-nl_uu-Twoway-ANOVA-848-nl |
| name | uu-Twoway-ANOVA-848-nl.Rmd |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway ANOVA |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Interpretating output |
| Program | SPSS |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Reasoning |
Hieronder een deel van de SPSS uitvoer van een statistische analyse naar het effect van het boek dat gebruikt wordt bij een statistiekcursus (BOEK met 1 = Statistiek voor dummies en 2 = Discovering statistics) en het type onderwijs dat gegeven wordt (TYPEOW met 1 = hoorcollege, 2 = werkgroep, 3 = practicum) op de tevredenheid van studenten (Tevredenheid gemeten op een schaal van 0 tot 10).
Uitgaande van de onderstaande resultaten, welke van de onderstaande uitspraken is dan correct als we toetsen bij = 1%?