Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uu-Twoway-ANOVA-841-nl_uu-Twoway-ANOVA-841-nl |
name | uu-Twoway-ANOVA-841-nl.Rmd |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway ANOVA |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Test choice |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
In elke groep van het onderzoek naar “de mate van seksueel voorgelicht zijn door ouders” wordt een vragenlijst ingevuld over seksualiteit en promiscuïteit. Wanneer we de gemiddelde promiscuïteitsscores willen vergelijken tussen jongens en meisjes en tussen niet en wel voorgelichte jongeren, welke analysetechniek moeten we dan gebruiken?