Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uu-Twoway-ANOVA-822-nl_uu-Twoway-ANOVA-822-nl |
name | uu-Twoway-ANOVA-822-nl.Rmd |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Interpretating output |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Een jaar later wordt het experiment van Fazio et al. nog een keer uitgevoerd. Dit zijn de resultaten van de twee-weg Anova:
Voor welke variabele(n) voer je in deze situatie een post hoc toets uit?