| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uu-Twoway-ANOVA-809-nl_uu-Twoway-ANOVA-809-nl |
| name | uu-Twoway-ANOVA-809-nl.Rmd |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Twoway ANOVA |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Program | |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
In een 2 (geslacht) x 2 (type therapie) factoriƫle onderzoeksopzet bleek dat mannen het beste geholpen werden door therapie A en vrouwen door therapie B. Dit omschrijft: