Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uu-Oneway_ANOVA-862-nl_uu-Oneway_ANOVA-862-nl |
name | uu-Oneway ANOVA-862-nl |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Case |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
In een onderzoek naar schoolplezier is aan leerlingen van groep 7 (104 meisjes en 97 jongens) van een aantal basisscholen een vragenlijst voorgelegd met 8 vragen die het schoolplezier (of het gebrek daaraan) meten. Middels variantie-analyse is nagegaan of jongens en meisjes verschillen in schoolplezier. Getoetst wordt met = 5%. Wat is de kritieke waarde bij het uitvoeren van deze toets?