Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uu-Oneway_ANOVA-821-nl_uu-Oneway_ANOVA-821-nl |
name | uu-Oneway ANOVA-821-nl.Rmd |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Interpretating output |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Op verschillende scholen in de binnenstad van New York worden verschillende methodes gebruikt voor het leesonderwijs van de kinderen in groepen 2 t/m 4 (elke school heeft z’n eigen methode). Aan het eind van groep 4 worden de leesvaardigheidscores van de kinderen bepaald en vergeleken tussen de scholen. Een deel van de SPSS output staat hieronder.
Welke scholen verschillen significant van elkaar bij een alpha van .05?