Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uu-Oneway_ANOVA-813-nl_uu-Oneway_ANOVA-813-nl |
name | uu-Oneway ANOVA-813-nl.Rmd |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Interpretating output |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Op basis van een statistische analyse wordt de conclusie getrokken dat de gemiddelde leeftijd bij het voltrekken van het eerste huwelijk significant (alpha = 5%) verschilt tussen groepen met een verschillende geloofsovertuiging (Moslim, Katholiek, Protestant, Niet gelovig). De resultaten van de post-hoc toetsing staan hieronder.
Welke conclusie is terecht bij toetsing (alpha = 5%) van de paarsgewijze verschillen tussen de groepen?