Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uu-Oneway_ANOVA-811-nl_uu-Oneway_ANOVA-811-nl |
name | uu-Oneway ANOVA-811-nl.Rmd |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Interpretating output |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
De cijfers van 60 studenten uit Utrecht in de cursus MSSWO2 worden vergeleken tussen vier verschillende studierichtingen. Een deel van de SPSS output van de analyse staat hieronder.
Wat is in dit onderzoek de onafhankelijke variabele?
In de bovenstaande output is te zien dat cijfer als afhankelijke variabele is gemeten. Studierichting is de onafhankelijke variabele (blijkt uit de beschrijving) en dit onderzoek is uitgevoerd onder MSSWO2-studenten in Utrecht (blijkt uit beschrijving).