| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uu-Oneway ANOVA-832-nl_uu-Oneway ANOVA-832-nl |
| name | uu-Oneway ANOVA-832-nl |
| section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/ANOVA/Oneway ANOVA |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Interpretating output |
| Program | |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Reasoning |
Men wil kijken of het eindcijfer op het examen Nederlands op het MBO verschilt tussen drie verschillende etnische groepen: Turken, Marokkanen en Nederlanders. Hieronder staan de gegevens.
Wat is de correcte conclusie?