Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uu-Independent-samples-means-810-nl_uu-Independent-samples-means-810-nl |
name | uu-Independent-samples-means-810-nl.Rmd |
section | Inferential Statistics/Parametric Techniques/t-test/Independent samples means |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Case |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
De minister van onderwijs wil nagaan of middelbare scholieren tegenwoordig een lagere SAT-score halen op een schrijfvaardigheidstest dan scholieren van 10 jaar geleden, toen het landelijk gemiddelde op 50 lag. De minister laat een steekproef van 130 scholieren dezelfde schrijfvaardigheidstest maken en voert een eenzijdige toets uit met = 5%. Beoordeel de onderstaande twee uitspraken op basis van de SPSS-output. Welke van deze uitspraken is/zijn correct?