| Tag | Value |
|---|---|
| file | Inferential_Statistics_uu-Effect-size-806-nl_uu-Effect-size-806-nl |
| name | uu-Effect-size-806-nl |
| section | Inferential Statistics/Effect size |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
In een onderzoek onder 30 jongens en 100 meisjes blijkt de correlatie tussen tv-kijken en agressie voor de jongens .36 te zijn met een -waarde van .02 en voor de meisjes .20 met een -waarde van eveneens .02. Welke uitspraak is gezien deze gegevens juist?