Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_uu-Critical-value-810-nl_uu-Critical-value-810-nl |
name | uu-Critical-value-810-nl.Rmd |
section | Inferential Statistics/NHST/Significance level/Critical value |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
In een wetenschapsquiz nemen 10 Utrechtse en 10 Amsterdamse studenten het tegen elkaar op. De Utrechtse studenten scoren 7 punten meer dan de Amsterdamse studenten, en de gepoolde variantie van de scores is gelijk aan 45. Verschillen de scores van de Utrechtse en Amsterdamse studenten significant van elkaar in een 2-zijdige toets met = 5%?