Tag | Value |
---|---|
file | Inferential_Statistics_eur-inferential_statistics-267-nl_eur-inferential_statistics-267-nl |
name | eur-inferential_statistics-267-nl |
section | Inferential Statistics/NHST/p-value, Inferential Statistics/Parametric Techniques/t-test/Independent samples means |
type | num |
solution | 0.462 |
tolerance | 0 |
Type | Performing analysis |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Test of het gemiddelde cijfer op het cursus examen 1.6 (variabele course1_6) voor studenten die bij hun ouders wonen [woonouder = 1] significant afwijkt van het gemiddelde cijfer van studenten die niet bij hun ouders wonen [woonouder = 0]. Schrijf de waargenomen p-waarde in het antwoordvak (met 3 cijfers achter de komma). Let op: Rapporteer de p-waarde die SPSS geeft. Je hoeft niet door 2 te delen.
De juiste oplossing is 0,462.