| Tag | Value |
|---|---|
| file | Distributions_uva-normal-1379-nl_uva-normal-1379-nl |
| name | uva-normal-1379-nl |
| section | Distributions/Continuous/Normal |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
De verdeling van de waterbehoefte (in liters) tijdens een vlucht van Amsterdam naar New York heeft een gemiddelde van 3 liter per passagier en een variatie van 1,6. Stel dat je een aselecte vlucht met 250 passagiers neemt, wat is dan de distributie van deze steekproef?