Tag | Value |
---|---|
file | Distributions_uva-normal-1367-nl_uva-normal-1367-nl |
name | uva-normal-1367-nl |
section | Distributions/Continuous/Normal |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.737 |
p-value | 0.4337 |
70% van de Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 16 tot 30 heeft in het afgelopen jaar een dieet gevolgd. Stel dat je een steekproefonderzoek doet met 267 Nederlandse vrouwen in deze leeftijd. Wat is de kans dat ten minste 75% van hen op dieet is geweest?