| Tag | Value |
|---|---|
| file | Distributions_uva-normal-1276-nl_uva-normal-1276-nl |
| name | uva-normal-1276-nl |
| section | Distributions/Continuous/Normal |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.97 |
| p-value | 0.4043 |
Ongeveer 60% van de Chinese bevolking heeft een mobieltje. Stel dat je een enquĂȘte doet onder 40 willekeurig gekozen Chinezen, wat is dan de kans dat 75% of meer van deze mensen een mobieltje heeft?