| Tag | Value |
|---|---|
| file | Distributions_uva-central-limit-theorem-1290-nl_uva-central-limit-theorem-1290-nl |
| name | uva-central-limit-theorem-1290-nl |
| section | Distributions/Limit Theorems/Central Limit Theorem |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3 |
| p-value | 0.311 |
Een onderzoek bekeek een groot aantal Nederlandse echtparen waarvan beide leden werken. Stel het inkomen X is van de één en Y van de ander, kunnen we dan aannemen dat het gemiddelde van het totale inkomen X + Y gelijk is aan µx + µy?