Tag | Value |
---|---|
file | Distributions_uva-central-limit-theorem-1289-nl_uva-central-limit-theorem-1289-nl |
name | uva-central-limit-theorem-1289-nl |
section | Distributions/Limit Theorems/Central Limit Theorem |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 1.67 |
p-value | 0.8479 |
Een onderzoek bekeek een groot aantal Nederlandse echtparen waarvan beide leden werken. Stel het inkomen X is van de één en Y van de ander, kunnen we dan aannemen dat de variatie van het totale inkomen gelijk is aan σ x2 +σ y2?