| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_vufgb-standarddeviation-011-nl_vufgb-standarddeviation-011-nl |
| name | vufgb-standarddeviation-011-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Standard Deviation |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Program | |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Thinking |
In een steekproef van kinderen met ADHD geldt het volgende voor de variabele inhibitievermogen: , , en en in een steekproef van kinderen met Autisme geldt voor dezelfde variabele: , , en . Bepaal de ‘pooled’ standaardafwijking over de twee groepen.