Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_vufgb-measuresoflocation-003-nl_vufgb-measuresoflocation-003-nl |
name | vufgb-measuresoflocation-003-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location, Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mean, Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Median, Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mode, Descriptive statistics/Data representation/Graphs/Bar graph |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Conceptual, Interpreting graph |
Program | |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
In het onderstaande plaatje is van 200 personen weergeven hoeveel pogingen ze hebben gedaan bij het rijexamen voor een autorijbewijs.
Hoe verhouden in deze situatie de modus, de mediaan en het gemiddelde zicht tot elkaar?